A Área de Cooperación e Asistencia aos Concellos da Deputación de Lugo aprobou na Xunta de Goberno axudas por importe de 500.000 euros, estas subvencións encádranse dentro das axudas de concorrencia competitiva encamiñadas tanto a dotación de novas infraestruturas para o suministro de auga no rural como para a mellora e acondicionamento de redes de abastecemento xá existentes.
Na Liña 1, adicada a creación de infraestruturas para novos abastecementos de auga, na cal o importe máximo da axuda podía chegar aos 30.000 euros, concedéronse un total de 18 axudas por un importe total de 350.000 euros, que beneficiarán a entidades e usuarios de 16 concellos.
A Liña 2, pola súa banda, concedeu 150.000 euros para acometer melloras nas redes de abastecementos xá existentes e que podía alcanzar ós 10.000 euros por axuda, que permitirá acometer 16 actuacións ao longo de 14 concellos de toda a provincia.
O portavoz nacionalista, Xosé Ferreiro, aclarou que ¿a Deputación de Lugo, no 2016 seguirá apoiando actuacións e inversións que axuden a mellora da calidade de vida dos cidadáns do rural dos concellos da provincia¿.
Relación de beneficiarios:
Liña 1.- Axudas para a dotación de novas infraestruturas para o subministro de auga no medio rural (obra nova).
CONCEPTO | TITULAR | CONCELLO | CONTÍA SUB. CONCEDIDA |
BOMBEO E DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN TUCENDE | COMUNIDAD USUARIOS AGUAS DE TUCENDE | BECERREA | 29.870,12 € |
NOVA REDE ABASTECEMENTO AUGA PARROQUIA DE A TORRE | MVMC SAN CRISTOVO E COSTA DA PENEDA | TABOADA | 10.000,00 € |
DOTACION RED ABASTECEMENTO AUGA S. ANDRES DE FERREIROS | ASOCIACION PARROQUIAL SAN ANDRES FERREIROS | POL | 30.000,00 € |
TRAIDA DE AUGAS PEDRAFITA E ADAI | ASOCIACION VECIÑOS SANTIAGO DE ADAI | CORGO, O | 22.000,00 € |
ABASTECEMENTO AUGA AO BARRIO DE PE DO MONTE | COMUNIDADE DE USUARIOS DE PE DO MONTE | MONDOÑEDO | 7.379,50 € |
DEPOSITO ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE EN HERMUNDE | ASOCIACION DE VECIÑOS CASTRO DE HERMUNDE | POL | 27.000,00 € |
TRAIDA AUGA NOVA MONTECELOS | AA.VV. VECIÑOS DE MONTECELOS | FRIOL | 7.591,00 € |
DEPOSITO E DISTRIBUCION DE AUGA NOS LIVARES | CENTRO DE ANIMACION RURAL REMANSIÑO DO SIL ¿SAN CLODIO | RIBAS DE SIL | 9.196,00 € |
TRAIDA DE AUGA AO MAZO DE SANTIGOSO | MVMC MAZO DE SANTIGOSO | QUIROGA | 29.330,40 € |
CAPTACION FLUVIAL Y CANALIZACIÓN DE AGUA HASTA DEPOSITO EXISTENTE | COMUNIDADE USUARIOS AUGA DE REIGOSA PIGARA | GUITIRIZ | 17.693,00 € |
CONSTRUCION NOVO DEPOSITO DE AUGA EN FIGUEIRAS | ASOCIACION VECIÑOS DAS FIGUEIRA E BOEL | RIBEIRA DE PIQUIN | 10.000,00 € |
ABASTECEMENTO DE AUGA A VILARNOVO | MVMC VILARNOVO | CERVANTES | 18.000,00 € |
CANALIZACION TUBERIA AUGA Y EDIFICACIÓN AUXILIAR ALMACENAMENTO DEPOSITOS | COMUNIDADE DE USUARIOS DE AUGAS DEL REGO DE MUROS O REGO DA UZ | GUITIRIZ | 30.000,00 € |
ABASTECEMENTO AUGA NO LUGAR DE VILARBETOTE | ASOCIACIÓN DE VECIÑOS VILLARBOTOTE | TRABADA | 23.950,00 € |
REDE XERAL DE ABASTECEMENTO EN EIMER | MVMC DE RUBIAN (SAN FIZ) | BOVEDA | 14.996,92 € |
CONSTRUCCION NOVO DEPOSITO AUGA | ASOCIACION DE VECIÑOS DE FILLOVAL | NOGAIS, AS | 22.013,48 € |
DOTACION INFREAESTRUCTURA PARA O SUMINISTRO AUGA | ASOCIACIÓN VECIÑOS CERXEDO | PARADELA | 25.043,44 € |
ABASTECEMENTO E AUGA A CARBALLÍN | MVMC BRAÑELA | NEGUEIRA MUÑIZ | 15.936,14 € |
TOTAL ... 350.000,00€
Liña 2.- Axudas para a mellora e acondicionamento de redes de abastecemento de auga (instalacións xa existentes)
CONCEPTO | TITULAR | CONCELLO | SUBVENCION CONCEDIDA |
REFORMA REDE PARA ABASTECEMENTO DA AUGA A REGUEIRA | A.VECIÑOS COOPERACIÓN PARA O PROGRESO DA PARROQUIA DA REGUEIRA | PASTORIZA, A | 10.000,00 € |
ACONDICIONAMENTO DE CAPTACION EN GUNDIAN | COMUNIDAD USUARIOS GUNDIAN | BARALLA | 10.000,00 € |
ACTUACION AGUA Y MEJORA DE CAPTACION EN ARROXIÑA | MVMC DE POL | POL | 9.994,98 € |
MELLORAS ABASTECEMENTO AUGA EN SEQUEIRO | COMUNIDADE DE USUARIOS DE SEQUEIRO | FONSAGRADA, A | 10.000,00 € |
MELLORA REDE ABASTECEMENTO DE AUGA EN CONFORTO | ASOCIACION DE VECIÑOS DE CONFORTO | PONTENOVA, A | 7.389,57 € |
MELLORA TRAIDA AUGAS CASTAÑOSO | ASOCIACION VECIÑOS DE CASTAÑOSO | FONSAGRADA, A | 9.999,44 € |
REPARACION DEPOSITO COLECTOR DE AUGA E SUBSTITUCION TUBERIA | ASOCIACIÓN DE VECIÑOS VILAORIENTE DA PARROQUIA DE OS REMEDIOS | MONDOÑEDO | 9.946,20 € |
SUSTITUCIÓN DEPOSITO E 1000 M. TUBERIA | COM. USUARIOS CAMPO DO BARREIROS | RIBADEO | 10.000,00 € |
MELLORA ABASTECEMENTO AUGA EN OS PRADOS | MVMC DE OS PRADOS | CERVANTES | 9.999,95 € |
MELLORA E ACONDICIONAMENTO DA REDE DE ABASTECEMENTO AUGA DE CANGOS | ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DOS CANGOS | RIBEIRA DE PIQUIN | 9.998,25 € |
MELLORAR REDES ABASTECEMENTO AUGA | MVMC PEDRIÑEIRA E COSTA | POBRA DE BROLLON | 10.000,00 € |
ABASTECEMENTO AUGA POTABLE NUCLEOS DE ERVELLAIS Y FRANCIO | MONTE VECINAL EN MANO CUMUN DE ERVELLAIS | FONSAGRADA, A | 10.000,00 € |
MELLORA ABASTECEMENTO REDE DE AUGA EN OUROL | AA. VV. DE OUROL | OUROL | 10.000,00 € |
REPARACION DEPOSITO S. LOURENZO | ASOCIACION VECIÑOS O REFUGIO | LOURENZA | 6.110,50 € |
MELLORA SISTEMA CAPTACIÓN, FILTRADO, DECANTACION CONEXIÓN A REDE DISTRIBUCIÓN ABASTECEMENTO VILACHA | CMVMC REAL, RAÑADOIRO E AGUDO DE CANGAS | FOZ | 9.400,00 € |
ACONDICIONAMENTO AUGA VECIÑAL EN TEIXEIRA DO COUREL | ASOCIACIÓN XUVENIL, CULTURAL E AMBIENTAL BURACA DAS GRELLAS | FOLGOSO DO COUREL | 7.161,11 € |
TOTAL ¿. 150.000,00 €